| SỞ Y TẾ ĐỒNG THÁP CỘNG HÒA XÃ HÔI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM | |||||
| BỆNH VIỆN PHỤC HỒI CHỨC NĂNG Độc lập -Tự do – Hạnh phúc | |||||
| BẢNG GIÁ VIỆN PHÍ | |||||
| Dùng cho người có thẻ BHYT và không có thẻ BHYT | |||||
| ÁP DỤNG TỪ NGÀY 01 THÁNG 11 NĂM 2019 | |||||
| _ | Căn cứ theo Thông tư 13/2019/TT-BYT ngày 05 tháng 07 năm 2019 của Bộ Y Tế. | ||||
| _ | Căn cứ Nghị quyết số 280/2019/NQ-HĐND ngày 08 tháng 10 năm 2019 của Hội đồng Nhân dân Tỉnh Đồng Tháp. | ||||
| ĐVT: đồng | |||||
| STT | Mã DVKT | Tên DVKT | Đơn giá | Ghi chú | |
| I/ Khám bệnh – tiền giường | |||||
| 1 | K31.1924 | Giường Nội khoa loại 3- BV. Hạng III | 121.100 | ||
| 2 | 02.1898 | Công khám bệnh | 30.500 | ||
| II/ X-Quang | |||||
| 3 | 18.0072.0028 | Chụp Xquang Blondeau [Blondeau + Hirtz] | 65.400 | 1 phim | |
| 4 | 18.0125.0028 | Chụp Xquang bụng không chuẩn bị thẳng hoặc nghiêng | 65.400 | 1 phim | |
| 5 | 18.0125.0029 | Chụp Xquang bụng không chuẩn bị thẳng hoặc nghiêng [thẳng và nghiêng] | 97.200 | 2 phim | |
| 6 | 18.0087.0029 | Chụp Xquang cột sống cổ chếch hai bên | 97.200 | 2 phim | |
| 7 | 18.0088.0030 | Chụp Xquang cột sống cổ động, nghiêng 3 tư thế | 122.000 | 3 phim | |
| 8 | 18.0086.0028 | Chụp Xquang cột sống cổ thẳng nghiêng | 65.400 | 1 phim | |
| 9 | 18.0096.0029 | Chụp Xquang cột sống cùng cụt thẳng nghiêng | 97.200 | 2 phim | |
| 10 | 18.0090.0029 | Chụp Xquang cột sống ngực thẳng nghiêng hoặc chếch | 97.200 | 2 phim | |
| 11 | 18.0092.0028 | Chụp Xquang cột sống thắt lưng chếch hai bên | 65.400 | 1 phim | |
| 12 | 18.0091.0029 | Chụp Xquang cột sống thắt lưng thẳng nghiêng | 97.200 | 2 phim | |
| 13 | 18.0123.0028 | Chụp Xquang đỉnh phổi ưỡn | 65.400 | 1 phim | |
| 14 | 18.0112.0028 | Chụp Xquang khớp gối thẳng, nghiêng hoặc chếch | 65.400 | 1 phim | |
| 15 | 18.0110.0028 | Chụp Xquang khớp háng nghiêng | 65.400 | 1 phim | |
| 16 | 18.0100.0028 | Chụp Xquang khớp vai thẳng | 65.400 | 1 phim | |
| 17 | 18.0100.0029 | Chụp Xquang khớp vai thẳng [thẳng và nghiêng] | 97.200 | 2 phim | |
| 18 | 18.0098.0028 | Chụp Xquang khung chậu thẳng | 65.400 | 1 phim | |
| 19 | 18.0068.0028 | Chụp Xquang mặt thẳng nghiêng [1 tư thế] | 65.400 | 1 phim | |
| 20 | 18.0068.0029 | Chụp Xquang mặt thẳng nghiêng [2 tư thế] | 97.200 | 2 phim | |
| 21 | 18.0069.0028 | Chụp Xquang mặt thấp hoặc mặt cao | 65.400 | 1 phim | |
| 22 | 18.0120.0028 | Chụp Xquang ngực nghiêng hoặc chếch mỗi bên | 65.400 | 1 phim | |
| 23 | 18.0119.0028 | Chụp Xquang ngực thẳng | 65.400 | 1 phim | |
| 24 | 18.0119.0029 | Chụp Xquang ngực thẳng [thẳng và nghiêng] | 97.200 | 2 phim | |
| 25 | 18.0129.0029 | Chụp Xquang phim đo sọ thẳng, nghiêng (Cephalometric) | 97.200 | 2 phim | |
| 26 | 18.0067.0028 | Chụp Xquang sọ thẳng/nghiêng [1 tư thế] | 65.400 | 1 phim | |
| 27 | 18.0067.0029 | Chụp Xquang sọ thẳng/nghiêng [2 tư thế] | 97.200 | 2 phim | |
| 28 | 18.0070.0028 | Chụp Xquang sọ tiếp tuyến | 65.400 | 1 phim | |
| 29 | 18.0079.0028 | Chụp Xquang Stenvers | 65.400 | 1 phim | |
| 30 | 18.0118.0030 | Chụp Xquang toàn bộ chi dưới thẳng | 122.000 | 3 phim | |
| 31 | 18.0102.0028 | Chụp Xquang xương bả vai thẳng nghiêng | 65.400 | 1 phim | |
| 32 | 18.0102.0029 | Chụp Xquang xương bả vai thẳng nghiêng | 97.200 | 2 phim | |
| 33 | 18.0108.0029 | Chụp Xquang xương bàn ngón tay thẳng, nghiêng hoặc chếch | 97.200 | 2 phim | |
| 34 | 18.0116.0028 | Chụp Xquang xương bàn, ngón chân thẳng, nghiêng hoặc chếch | 65.400 | 1 phim | |
| 35 | 18.0113.0028 | Chụp Xquang xương bánh chè và khớp đùi bánh chè | 65.400 | 1 phim | |
| 36 | 18.0114.0028 | Chụp Xquang xương cẳng chân thẳng nghiêng | 65.400 | 1 phim | |
| 37 | 18.0106.0028 | Chụp Xquang xương cẳng tay thẳng nghiêng | 65.400 | 1 phim | |
| 38 | 18.0103.0028 | Chụp Xquang xương cánh tay thẳng nghiêng | 65.400 | 1 phim | |
| 39 | 18.0075.0028 | Chụp Xquang xương chính mũi nghiêng hoặc tiếp tuyến | 65.400 | 1 phim | |
| 40 | 18.0115.0028 | Chụp Xquang xương cổ chân thẳng, nghiêng hoặc chếch | 65.400 | 1 phim | |
| 41 | 18.0107.0029 | Chụp Xquang xương cổ tay thẳng, nghiêng hoặc chếch | 97.200 | 2 phim | |
| 42 | 18.0099.0028 | Chụp Xquang xương đòn thẳng hoặc chếch | 65.400 | 1 phim | |
| 43 | 18.0117.0029 | Chụp Xquang xương gót thẳng nghiêng | 97.200 | 2 phim | |
| 44 | 18.0121.0029 | Chụp Xquang xương ức thẳng, nghiêng | 97.200 | 2 phim | |
| 45 | 02.0314.0001 | Siêu âm ổ bụng | 43.900 | ||
| 46 | 21.0101.0069 | Đo mật độ xương bằng máy siêu âm | 21.400 | ||
| 47 | 02.0085.1778 | Điện tim thường | 32.800 | ||
| III/ Xét nghiệm | |||||
| 48 | 23.0003.1494 | Định lượng Acid Uric [Máu] | 21.500 | ||
| 49 | 23.0041.1506 | Định lượng Cholesterol toàn phần (máu) | 26.900 | ||
| 50 | 23.0051.1494 | Định lượng Creatinin (máu) | 21.500 | ||
| 51 | 23.0060.1496 | Định lượng Ethanol (cồn) [Máu] | 32.300 | ||
| 52 | 23.0084.1506 | Định lượng HDL-C (High density lipoprotein Cholesterol) [Máu] | 26.900 | ||
| 53 | 23.0158.1506 | Định lượng Triglycerid (máu) [Máu] | 26.900 | ||
| 54 | 23.0166.1494 | Định lượng Urê máu [Máu] | 21.500 | ||
| 55 | 22.0280.1269 | Định nhóm máu hệ ABO (Kỹ thuật phiến đá) | 39.100 | ||
| 56 | 23.0188.1586 | Định tính Marijuana (THC) (test nhanh) [niệu] | 43.100 | ||
| 57 | 23.0193.1589 | Định tính Opiate (test nhanh) [niệu] | 43.100 | ||
| 58 | 23.0075.1494 | Định lượng Glucose [Máu] | 21.500 | ||
| 59 | 23.0083.1523 | Định lượng HbA1c [Máu] | 101.000 | ||
| 60 | 23.0173.1575 | Định tính Amphetamin (test nhanh) [niệu] | 43.100 | ||
| 61 | 23.0112.1506 | Định lượng LDL – C (Low density lipoprotein Cholesterol) [Máu] | 26.900 | ||
| 62 | 23.0019.1493 | Đo hoạt độ ALT (GPT) [Máu] | 21.500 | ||
| 63 | 23.0020.1493 | Đo hoạt độ AST (GOT) [Máu] | 21.500 | ||
| 64 | 23.0077.1518 | Đo hoạt độ GGT (Gama Glutamyl Transferase) [Máu] | 19.200 | ||
| 65 | 22.0021.1219 | Co cục máu đông (Tên khác: Co cục máu) | 14.900 | ||
| 66 | 24.0117.1646 | HBsAg test nhanh | 53.600 | ||
| 67 | 24.0144.1621 | HCV Ab test nhanh | 53.600 | ||
| 68 | Kí sinh trùng/ vi nấm soi tươi | 41.700 | |||
| 69 | 23.0206.1596 | Tổng phân tích nước tiểu (Bằng máy tự động) | 27.400 | ||
| 70 | 22.0121.1369 | Tổng phân tích tế bào máu ngoại vi (bằng máy đếm laser) | 46.200 | ||
| 71 | 22.0019.1348 | Thời gian máu chảy phương pháp Duke | 12.600 | ||
| 72 | 01.0281.1510 | Xét nghiệm đường máu mao mạch tại giường (một lần) | 15.200 | ||
| 73 | Nghiệp pháp dung nạp glucose cho bệnh nhân thường | 130.000 | |||
| 74 | Nghiệp pháp dung nạp glucose cho bệnh nhân thai nghén | 160.000 | |||
| 75 | 24.0108.1720 | Virus test nhanh | 78.000 | Áp dụng 16/2/2022 | |
| 76 | 24.0235.1719 | Coronavirus Real-time PCR | – | Áp dụng 04/04/2022 | |
| 77 | 23.0058.1487 | Điện giải đồ (Na, K, Cl) [Máu] | 29.000 | Khoa XN bổ sung (1/9/2022) | |
| IV/ DVKT -VLTL | |||||
| 78 | 08.0009.0228 | Cứu | 35.500 | ||
| 79 | 08.0005.2046 | Điện châm (có kim dài) | 74.300 | ||
| 80 | 08.0005.0230 | Điện châm (kim ngắn) | 67.300 | ||
| 81 | 08.0011.0243 | Laser châm | 47.400 | ||
| 82 | 08.0006.0271 | Thủy châm | 66.100 | Chưa bao gồm thuốc | |
| 83 | 17.0007.0234 | Điều trị bằng các dòng điện xung | 41.400 | ||
| 84 | 17.0160.0245 | Điều trị bằng Laser công suất thấp nội mạch | 53.600 | ||
| 85 | 17.0026.0220 | Điều trị bằng máy kéo giãn cột sống | 45.800 | Bàn kéo | |
| 86 | 08.0013.0238 | Kéo nắn cột sống cổ | 45.300 | Kéo nắn, kéo giãn cột sống, các khớp | |
| 87 | 08.0014.0238 | Kéo nắn cột sống thắt lưng | 45.300 | Kéo nắn, kéo giãn cột sống, các khớp | |
| 88 | 17.0018.0221 | Điều trị bằng Parafin | 42.400 | ||
| 89 | 17.0008.0253 | Điều trị bằng siêu âm | 45.600 | ||
| 90 | 17.0001.0254 | Điều trị bằng sóng ngắn | 34.900 | ||
| 91 | 17.0011.0237 | Điều trị bằng tia hồng ngoại | 35.200 | ||
| 92 | 17.0004.0232 | Điều trị bằng từ trường | 38.400 | ||
| 93 | 11.0120.0244 | Điều trị vết thương chậm liền bằng laser he-ne | 34.000 | ||
| 94 | 1.701.580.233 | Điều trị bằng điện vi dòng | 28.800 | ||
| 95 | 17.0078.0238 | Kỹ thuật kéo nắn trị liệu | 45.300 | Kéo nắn, kéo giãn cột sống, các khớp | |
| 96 | 08.0482.0235 | Giác hơi điều trị cảm cúm | 33.200 | ||
| 97 | 17.0147.0241 | Kỹ thuật sử dụng áo nẹp chỉnh hình cột sống ngực- thắt lưng TLSO (điều trị cong vẹo cột sống) | 48.600 | Kỹ thuật tập luyện với dụng cụ chỉnh hình | |
| 98 | 17.0149.0241 | Kỹ thuật sử dụng nẹp cổ bàn tay WHO | 48.600 | ||
| 99 | 17.0143.0241 | Kỹ thuật sử dụng nẹp dạng khớp háng (SWASH) | 48.600 | ||
| 100 | 17.0150.0241 | Kỹ thuật sử dụng nẹp trên gối có khớp háng HKAFO | 48.600 | ||
| 101 | 17.0034.0267 | Kỹ thuật tập đứng và đi cho người bệnh liệt nửa người | 46.900 | Tập vận động toàn thân | |
| 102 | 17.0092.0268 | Kỹ thuật tập sử dụng và điều khiển xe lăn | 29.000 | Tập vận động với các dụng cụ trợ giúp | |
| 103 | 17.0033.0266 | Kỹ thuật tập tay và bàn tay cho người bệnh liệt nửa người | 42.300 | Tập vận động đoạn chi | |
| 104 | 17.0086.0283 | Kỹ thuật xoa bóp toàn thân | 50.700 | ||
| 105 | 17.0073.0277 | Tập các kiểu thở | 30.100 | Vật lý trị liệu hô hấp | |
| 106 | 17.0109.0265 | Tập cho người thất ngôn | 106.000 | Tập sửa lỗi phát âm | |
| 107 | 17.0048.0268 | Tập đi trên các địa hình khác nhau (dốc, sỏi, gồ ghề…) | 29.000 | Tập vận động với các dụng cụ trợ giúp | |
| 108 | 17.0046.0268 | Tập đi trên máy thảm lăn (Treadmill) | 29.000 | ||
| 109 | 17.0045.0268 | Tập đi với bàn xương cá | 29.000 | Tập vận động với các dụng cụ trợ giúp | |
| 110 | 17.0044.0268 | Tập đi với gậy | 29.000 | ||
| 111 | 17.0042.0268 | Tập đi với khung tập đi | 29.000 | ||
| 112 | 17.0051.0268 | Tập đi với khung treo | 29.000 | ||
| 113 | 17.0043.0268 | Tập đi với nạng (nạng nách, nạng khuỷu) | 29.000 | ||
| 114 | 17.0041.0268 | Tập đi với thanh song song | 29.000 | ||
| 115 | 17.0039.0267 | Tập đứng thăng bằng tĩnh và động | 46.900 | Tập vận động toàn thân | |
| 116 | 17.0075.0277 | Tập ho có trợ giúp | 30.100 | Vật lý trị liệu hô hấp | |
| 117 | 1700470268 | Tập lên, xuống cầu thang | 29.000 | Tập vận động với các dụng cụ trợ giúp | |
| 118 | 17.0091.0262 | Tập mạnh cơ đáy chậu (cơ sàn chậu, Pelvis floor) | 302.000 | ||
| 119 | 17.0037.0267 | Tập ngồi thăng bằng tĩnh và động | 46.900 | Tập vận động toàn thân | |
| 120 | 17.0102.0258 | Tập tri giác và nhận thức | 41.800 | Tập do liệt thần kinh trung ương | |
| 121 | 17.0056.0267 | Tập vận động có kháng trở | 46.900 | Tập vận động toàn thân | |
| 122 | 17.0053.0267 | Tập vận động có trợ giúp | 46.900 | ||
| 123 | 17.0052.0267 | Tập vận động thụ động | 46.900 | ||
| 124 | 17.0058.0268 | Tập vận động trên bóng | 29.000 | Tập vận động với các dụng cụ trợ giúp | |
| 125 | 17.0072.0268 | Tập với bàn nghiêng | 29.000 | ||
| 126 | 17.0067.0268 | Tập với dụng cụ chèo thuyền | 29.000 | ||
| 127 | 17.0066.0268 | Tập với dụng cụ quay khớp vai | 29.000 | ||
| 128 | 17.0070.0261 | Tập với ghế tập mạnh cơ Tứ đầu đùi | 11.200 | ||
| 129 | 17.0064.0268 | Tập với giàn treo các chi | 29.000 | Tập vận động với các dụng cụ trợ giúp | |
| 130 | 17.0065.0269 | Tập với ròng rọc | 11.200 | ||
| 131 | 17.0063.0268 | Tập với thang tường | 29.000 | Tập vận động với các dụng cụ trợ giúp | |
| 132 | 17.0071.0270 | Tập với xe đạp tập | 11.200 | ||
| 133 | 17.0085.0282 | Kỹ thuật xoa bóp vùng [bằng tay- mặt] | 41.800 | ||
| 134 | 17.0168.0281 | Kỹ thuật xoa bóp bằng máy | 28.500 | ||
| 135 | 08.0389.0280 | Xoa bóp bấm huyệt điều trị liệt chi trên | 65.500 | ||
| 136 | 08.0432.0280 | Xoa bóp bấm huyệt điều trị hội chứng vai gáy | 65.500 | ||
| 137 | 08.0430.0280 | Xoa bóp bấm huyệt điều trị đau lưng | 65.500 | ||
| 138 | 08.0408.0280 | Xoa bóp bấm huyệt điều trị đau đầu, đau nửa đầu | 65.500 | ||
| 139 | 08.0409.0280 | Xoa bóp bấm huyệt điều trị mất ngủ | 65.500 | ||
| 140 | 08.0410.0280 | Xoa bóp bấm huyệt điều trị hội chứng stress | 65.500 | ||
| 141 | 08.0406.0280 | Xoa bóp bấm huyệt điều trị tâm căn suy nhược | 65.500 | ||
| 142 | 17.0006.0231 | Điều trị bằng điện phân dẫn thuốc | 45.400 | ||
| 143 | 08.0020.0284 | Xông hơi thuốc | 42.900 | ||
| V/ Mắt | |||||
| 144 | 03.1693.0738 | Chích chắp hoặc lẹo | 78.400 | ||
| 145 | 14.0200.0782 | Lấy dị vật kết mạc | 64.400 | Lấy dị vật kết mạc nông một mắt | |
| VI/ TMH -RHM | |||||
| 146 | 15.0132.0867 | Bẻ cuốn mũi | 133.000 | ||
| 147 | 15.0218.0899 | Bơm thuốc thanh quản | 20.500 | Chưa bao gồm thuốc | |
| 148 | 03.2119.0505 | Chích nhọt ống tai ngoài | 186.000 | Chích rạch nhọt, Apxe nhỏ dẫn lưu | |
| 149 | 15.0050.0994 | Chích rạch màng nhĩ | 61.200 | Trích màng nhĩ | |
| 150 | 15.0056.0882 | Chọc hút dịch vành tai | 52.600 | ||
| 151 | 321.810.878 | Chích áp xe quanh Amidan | 263.000 | gây tê | |
| 152 | 16.0235.1019 | Điều trị răng sữa sâu ngà phục hồi bằng Amalgam | 97.000 | Hàn răng sữa sâu ngà | |
| 153 | 16.0230.1010 | Điều trị răng sữa viêm tuỷ có hồi phục | 334.000 | ||
| 154 | 16.0061.1011 | Điều trị tủy lại | 954.000 | ||
| 155 | 16.0232.1016 | Điều trị tuỷ răng sữa [ một chân] | 271.000 | ||
| 156 | 16.0232.1017 | Điều trị tuỷ răng sữa [ nhiều chân] | 382.000 | ||
| 157 | 03.2184.0899 | Làm thuốc tai, mũi, thanh quản | 20.500 | Chưa bao gồm thuốc | |
| 158 | 15.0213.0900 | Lấy dị vật hạ họng | 40.800 | ||
| 159 | 15.0059.0908 | Lấy nút biểu bì ống tai ngoài | 62.900 | ||
| 160 | Lấy cao răng và đánh bóng 2 hàm | 134.000 | |||
| 161 | 02.0150.0114 | Hút đờm hầu họng | 11.100 | ||
| 162 | 15.0222.0898 | Khí dung mũi họng | 20.400 | Chưa bao gồm thuốc khí dung | |
| 163 | 15.0141.0916 | Nhét bấc mũi trước | 116.000 | Nhét meche hoặc bấc mũi | |
| 164 | 20.0013.0933 | Nội soi tai mũi họng | 104.000 | Trường hợp chỉ nội soi Tai, Mũi hoặc Họng thì thanh toán 40,000/ ca | |
| 165 | 3.1001 | Nội soi tai | 40.000 | ||
| 166 | 3.1002 | Nội soi mũi | 40.000 | ||
| 167 | 3.1003 | Nội soi họng | 40.000 | ||
| 168 | 03.1955.1029 | Nhổ răng sữa | 37.300 | Nhổ răng sữa hoặc chân răng sữa | |
| 169 | 16,0205,1024 | Nhổ chân răng vĩnh viễn | 190.000 | Nhổ chân răng | |
| 170 | 16.0203.1025 | Nhổ răng vĩnh viễn | 207.000 | Nhổ răng khó | |
| 171 | 16.0204.1025 | Nhổ răng vĩnh viễn lung lay | 102.000 | Nhổ răng đơn giản | |
| 172 | 16.0225.1035 | Trám bít hố rãnh bằng nhựa Sealant | 212.000 | ||
| 173 | 15.0142.0868 | Cầm máu mũi bằng Merocel [ 1 bên] | 205.000 | ||
| 174 | 15.0142.0869 | Cầm máu mũi bằng Merocel [ 2 bên] | 275.000 | ||
| 175 | 15.0139.0897 | Phương pháp Proetz | 57.600 | Hút xoang dưới áp lực | |
| VII/ Ngoại khoa | |||||
| 176 | 10.9002.0504 | Cắt phymosis | 237.000 | ||
| 177 | 03.2456.1044 | Cắt u da đầu lành, đường kính dưới 5 cm | 705.000 | ||
| 178 | 03.3817.0505 | Chích áp xe phần mềm lớn | 186.000 | Chích rạch nhọt, Apxe nhỏ dẫn lưu | |
| 179 | 03.3909.0505 | Chích rạch áp xe nhỏ | 186.000 | ||
| 180 | 03.2175.0879 | Chích áp xe thành sau họng | 263.000 | ||
| 181 | 01.0216.0103 | Đặt ống thông dạ dày | 90.100 | Đặt sonde dạ dày | |
| 182 | 01.0223.0211 | Đặt ống thông hậu môn | 82.100 | Thụt tháo phân hoặc Đặt sonde hậu môn | |
| 183 | 03.3827.0216 | Khâu vết thương phần mềm dài dưới 10cm [nông] | 178.000 | ||
| 184 | 03.3827.0218 | Khâu vết thương phần mềm dài dưới 10cm [sâu] | 257.000 | ||
| 185 | 03.3825.0217 | Khâu vết thương phần mềm dài trên 10cm [nông] | 237.000 | ||
| 186 | 03.3825.0219 | Khâu vết thương phần mềm dài trên 10cm [sâu] | 305.000 | ||
| 187 | 02.0163.0203 | Thay băng các vết loét hoại tử rộng sau TBMMN | 134.000 | ||
| 188 | 01.0267.0203 | Thay băng cho các vết thương hoại tử rộng (một lần) [từ 15 đến 30cm nhiễm trùng] | 134.000 | ||
| 189 | 01.0267.0204 | Thay băng cho các vết thương hoại tử rộng (một lần) [từ 30cm đến 50 cm nhiễm trùng] | 179.000 | ||
| 190 | 01.0267.0205 | Thay băng cho các vết thương hoại tử rộng (một lần) [>50cm nhiễm trùng] | 240.000 | ||
| 191 | 11.0116.0199 | Thay băng điều trị vết thương mạn tính | 246.000 | Áp dụng đối với bệnh Pemphigus hoặc Pemphigoid hoặc ly thượng bì bọng nước bẩm sinh hoặc vết loét bàn chân do đái tháo đường hoặc vết loét, hoại tử ở bệnh nhân phong hoặc vết loét, hoại tử do tỳ đè. | |
| 192 | 03.3826.0075 | Thay băng, cắt chỉ vết mổ | 32.900 | Chỉ áp dụng với người bệnh ngoại trú | |
| 193 | 03.3826.0200 | Thay băng, cắt chỉ vết mổ [dài < 15 cm] | 57.600 | Chỉ áp dụng với người bệnh ngoại trú, Riêng người bệnh nội trú phải rỉ dịch, hôi, tổn thương lóc da, hở da, nhiễm trùng…diện tích trên 6 cm2 | |
| 194 | 03.3826.0201 | Thay băng, cắt chỉ vết mổ [dài trên 15 đến 30cm] | 82.400 | Chỉ áp dụng ngoại trú | |
| 195 | 03.3826.0202 | Thay băng, cắt chỉ vết mổ [ dài trên 30 đến 50 cm] | 112.000 | ||
| 196 | 03.3826.0203 | Thay băng, cắt chỉ vết mổ [ dài trên 15cm đến 30 cm nhiễm trùng] | 134.000 | ||
| 197 | 03.3826.0204 | Thay băng, cắt chỉ vết mổ [ dài từ 30 đến 50 cm nhiễm trùng] | 179.000 | ||
| 198 | 03.3826.0205 | Thay băng, cắt chỉ vết mổ [ dài > 50 cm nhiễm trùng] | 240.000 | ||
| 199 | 02.0233.0158 | Rửa bàng quang | 198.000 | Chưa bao gồm hóa chất | |
| 200 | 01.0164.0210 | Thông bàng quang | 90.100 | ||
| 201 | 01.0221.0211 | Thụt tháo | 82.100 | ||
| 202 | 14.0290.0212 | Tiêm trong da; tiêm dưới da; tiêm bắp thịt | 11.400 | Áp dụng người bệnh ngoại trú, chưa bao gồm thuốc tiêm | |
| 203 | 800.220.252 | Sắc thuốc thang | 12.500 | Đã bao gồm chi phí đóng gói. | |
| 204 | 01.0066.1888 | Đặt ống nội khí quản | 568.000 | ||
| TP. Cao Lãnh, ngày 09 tháng 02 năm 2023 | |||||
| Người lập | Thủ trưởng đơn vị | ||||
